Patient (qui ont effectué un examen complet) | |
---|---|
Examen médical complet (Bilan de santé) | 425.00$ |
Suivi 15 minutes | 160.00$ |
Suivi 20 minutes | 205.00$ |
Suivi 25 minutes | 260.00$ |
Suivi 30 minutes | 310.00$ |
Suivi 35 minutes | 335.00$ |
Suivi 40 minutes | 375.00$ |
Suivi 45 minutes | 385.00$ |
Suivi 50 minutes | 395.00$ |
Suivi 60 minutes | 410.00$ |
Consultation | |
---|---|
Consultation 15 minutes | 185.00$ |
Consultation 20 minutes | 235.00$ |
Consultation 25 minutes | 285.00$ |
Consultation 30 minutes | 335.00$ |
Consultation 35 minutes | 360.00$ |
Consultation 40 minutes | 385.00$ |
Consultation 45 minutes | 410.00$ |
Consultation 50 minutes | 435.00$ |
Consultation 60 minutes | 460.00$ |
Consultation ITSS | 135.00$ |
Formulaire | |
---|---|
SAAQ | 235.00$ |
Bonne santé | 425.00$ |
Anciens combattants | 425.00$ |
RRQ | 425.00$ |
Service Infirmier | |
---|---|
Prélèvement sanguin | 40.00$ |
Prélèvement urine | 15.00$ |
ECG repos (révisé par un cardiologue | 80.00$ |
Spirométrie | 40.00$ |
Consultation infirmière | 60.00$ |
Médecine Spécialisée | |
---|---|
Dermatologie | 295.00$ |
Holter - 24h | 249.00$ |
Holter - 48h | 349.00$ |